Dịch vụ gói, kiện — Phạm vi quốc tế chiều đi và chiều đến
Áp dụng từ ngày 01/12/2026

1. Quy định chung

  • Bảng giá áp dụng cho dịch vụ bưu chính đối với bưu gửi là gói, kiện hàng hóa do ZIP cung ứng, phạm vi quốc tế chiều đi và quốc tế chiều đến. Giá cước chiều đi tại mục 3 và 4; giá cước chiều đến tại mục 6 và 7.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam. Giá cước trong bảng là giá trọn gói, đã bao gồm phụ phí nhu cầu, phụ phí nhiên liệu, phí xử lý hàng xuất và thuế giá trị gia tăng. Chưa bao gồm các khoản phụ phí nêu tại mục 8 và thuế, phí phát sinh tại nước đến.
  • Cân tính cước là số lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi. Trọng lượng quy đổi (kg) = Dài (cm) × Rộng (cm) × Cao (cm) ÷ 5000. Phần lẻ làm tròn lên theo nấc trọng lượng của bảng giá.
  • Giá trong bảng là giá niêm yết áp dụng cho khách hàng lẻ. Khách hàng ký hợp đồng và có sản lượng thường xuyên được áp dụng chính sách chiết khấu theo thỏa thuận.
  • Khi điều chỉnh giá, ZIP thông báo cho khách hàng trước ít nhất 07 ngày làm việc. Bưu gửi được ZIP chấp nhận trước ngày bảng giá mới có hiệu lực vẫn áp dụng mức cước cũ.
  • Giá cước làm tròn đến 1.000 đồng.

2. Phân vùng cước chiều đi

Vùng Quốc gia, vùng lãnh thổ
A Macau
B Brunei
C Cambodia, Laos, Mongolia
D Canada, Mexico, Puerto Rico, USA
E Austria, Denmark, Finland, Greece, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland
F Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Faeroe Islands, Georgia, Gibraltar, Greenland, Hungary, Iceland, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Montenegro, Poland, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Uzbekistan
G American Samoa, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Brazil, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, El Salvador, Fiji, French Guiana, French Polynesia, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Marshall Islands, Martinique, Micronesia, Monserrat, Netherlands Antilles, New Caledonia, Nicaragua, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Samoa, St. Kitts and Nevis, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands, U.S. Virgin Islands, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Wallis & Futuna
H Afghanistan, Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Congo, Côte D’ivoire (Ivory Coast), Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine Autonomous, Qatar, Rwanda, Réunion, Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Syrian Arab Republic, Togo, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Yemen, Zambia, Zimbabwe
K Nam Trung Quốc (Phúc Kiến 350000-369999, Quảng Đông 510000-529999)
M Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom (Great Britain)
O India
P Japan
Q Malaysia
R Thailand
S Philippines
T Indonesia
U Australia, New Zealand
V Hong Kong
W China (Excluding China South)
X Taiwan
Y Singapore
Z South Korea

3. Giá cước chiều đi — từ 0,5 kg đến 20,5 kg

Đơn vị: đồng/bưu gửi

Vùng A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, O

Kg A B C D E F G H K M O
0,5 4.074.000 4.439.000 4.052.000 4.004.000 4.528.000 4.008.000 4.389.000 4.124.000 3.919.000 3.998.000 4.067.000
1 4.280.000 4.698.000 4.078.000 4.171.000 4.836.000 4.059.000 4.421.000 4.233.000 3.939.000 3.998.000 4.183.000
1,5 4.416.000 4.944.000 4.240.000 4.368.000 5.155.000 4.262.000 4.714.000 4.485.000 4.039.000 4.172.000 4.362.000
2 4.552.000 5.191.000 4.402.000 4.565.000 5.474.000 4.465.000 5.006.000 4.736.000 4.139.000 4.347.000 4.540.000
2,5 4.688.000 5.438.000 4.565.000 4.762.000 5.794.000 4.668.000 5.299.000 4.988.000 4.239.000 4.521.000 4.718.000
3 4.952.000 5.732.000 4.581.000 4.860.000 5.797.000 4.671.000 5.333.000 5.089.000 4.186.000 4.523.000 4.738.000
3,5 5.076.000 5.977.000 4.725.000 5.062.000 6.072.000 4.847.000 5.598.000 5.297.000 4.261.000 4.673.000 4.896.000
4 5.199.000 6.223.000 4.869.000 5.265.000 6.347.000 5.023.000 5.864.000 5.506.000 4.337.000 4.823.000 5.054.000
4,5 5.323.000 6.468.000 5.013.000 5.467.000 6.622.000 5.198.000 6.130.000 5.715.000 4.412.000 4.973.000 5.212.000
5 5.447.000 6.714.000 5.157.000 5.670.000 6.897.000 5.374.000 6.395.000 5.924.000 4.488.000 5.123.000 5.370.000
5,5 5.562.000 6.992.000 5.165.000 5.718.000 6.900.000 5.408.000 6.715.000 6.064.000 4.412.000 5.253.000 5.373.000
6 5.678.000 7.234.000 5.293.000 5.893.000 7.116.000 5.566.000 6.966.000 6.262.000 4.476.000 5.378.000 5.513.000
6,5 5.794.000 7.476.000 5.421.000 6.067.000 7.332.000 5.724.000 7.217.000 6.460.000 4.541.000 5.503.000 5.653.000
7 5.909.000 7.718.000 5.549.000 6.242.000 7.548.000 5.881.000 7.468.000 6.658.000 4.605.000 5.628.000 5.793.000
7,5 6.025.000 7.960.000 5.676.000 6.416.000 7.764.000 6.039.000 7.719.000 6.856.000 4.669.000 5.753.000 5.933.000
8 6.141.000 8.201.000 5.804.000 6.591.000 7.980.000 6.197.000 7.970.000 7.055.000 4.733.000 5.878.000 6.073.000
8,5 6.256.000 8.443.000 5.932.000 6.765.000 8.197.000 6.354.000 8.220.000 7.253.000 4.797.000 6.004.000 6.214.000
9 6.372.000 8.685.000 6.060.000 6.939.000 8.413.000 6.512.000 8.471.000 7.451.000 4.861.000 6.129.000 6.354.000
9,5 6.488.000 8.927.000 6.188.000 7.114.000 8.629.000 6.670.000 8.722.000 7.649.000 4.925.000 6.254.000 6.494.000
10 6.603.000 9.169.000 6.316.000 7.288.000 8.845.000 6.827.000 8.973.000 7.848.000 4.989.000 6.379.000 6.634.000
10,5 7.155.000 9.816.000 8.578.000 8.093.000 9.427.000 8.357.000 9.578.000 10.236.000 5.588.000 7.531.000 8.028.000
11 7.207.000 9.903.000 8.675.000 8.197.000 9.579.000 8.472.000 9.755.000 10.436.000 5.618.000 7.635.000 8.115.000
11,5 7.259.000 9.990.000 8.773.000 8.301.000 9.732.000 8.588.000 9.932.000 10.637.000 5.649.000 7.739.000 8.202.000
12 7.311.000 10.078.000 8.870.000 8.405.000 9.884.000 8.703.000 10.109.000 10.837.000 5.679.000 7.843.000 8.290.000
12,5 7.363.000 10.165.000 8.968.000 8.509.000 10.036.000 8.819.000 10.286.000 11.038.000 5.709.000 7.947.000 8.377.000
13 7.415.000 10.253.000 9.065.000 8.613.000 10.189.000 8.934.000 10.463.000 11.238.000 5.739.000 8.051.000 8.464.000
13,5 7.467.000 10.340.000 9.163.000 8.718.000 10.341.000 9.050.000 10.640.000 11.439.000 5.769.000 8.155.000 8.551.000
14 7.519.000 10.427.000 9.261.000 8.822.000 10.494.000 9.165.000 10.817.000 11.639.000 5.799.000 8.258.000 8.638.000
14,5 7.571.000 10.515.000 9.358.000 8.926.000 10.646.000 9.281.000 10.994.000 11.840.000 5.830.000 8.362.000 8.725.000
15 7.623.000 10.602.000 9.456.000 9.030.000 10.798.000 9.396.000 11.172.000 12.041.000 5.860.000 8.466.000 8.812.000
15,5 7.675.000 10.689.000 9.553.000 9.134.000 10.951.000 9.512.000 11.349.000 12.241.000 5.890.000 8.570.000 8.899.000
16 7.727.000 10.777.000 9.651.000 9.238.000 11.103.000 9.627.000 11.526.000 12.442.000 5.920.000 8.674.000 8.986.000
16,5 7.779.000 10.864.000 9.748.000 9.343.000 11.256.000 9.743.000 11.703.000 12.642.000 5.950.000 8.778.000 9.073.000
17 7.831.000 10.951.000 9.846.000 9.447.000 11.408.000 9.858.000 11.880.000 12.843.000 5.980.000 8.882.000 9.160.000
17,5 7.883.000 11.039.000 9.943.000 9.551.000 11.560.000 9.974.000 12.057.000 13.043.000 6.011.000 8.986.000 9.248.000
18 7.935.000 11.126.000 10.041.000 9.655.000 11.713.000 10.090.000 12.234.000 13.244.000 6.041.000 9.090.000 9.335.000
18,5 7.986.000 11.214.000 10.138.000 9.759.000 11.865.000 10.205.000 12.411.000 13.444.000 6.071.000 9.193.000 9.422.000
19 8.000.000 11.301.000 10.236.000 9.810.000 12.017.000 10.321.000 12.588.000 13.645.000 6.080.000 9.297.000 9.509.000
19,5 8.002.000 11.320.000 10.333.000 9.811.000 12.108.000 10.402.000 12.696.000 13.845.000 6.081.000 9.359.000 9.596.000
20 8.004.000 11.321.000 10.431.000 9.813.000 12.110.000 10.404.000 12.729.000 13.973.000 6.083.000 9.361.000 9.683.000
20,5 8.005.000 11.323.000 10.528.000 9.814.000 12.111.000 10.405.000 12.763.000 14.007.000 6.084.000 9.362.000 9.770.000

Vùng P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kg P Q R S T U V W X Y Z
0,5 4.069.000 3.778.000 3.967.000 3.849.000 3.705.000 3.935.000 3.582.000 3.989.000 3.686.000 3.751.000 3.813.000
1 3.859.000 3.828.000 3.974.000 3.913.000 3.814.000 3.978.000 3.609.000 4.024.000 3.695.000 3.753.000 3.817.000
1,5 3.985.000 3.916.000 4.078.000 4.010.000 3.901.000 4.125.000 3.674.000 4.173.000 3.797.000 3.834.000 3.936.000
2 4.110.000 4.005.000 4.182.000 4.108.000 3.988.000 4.272.000 3.740.000 4.322.000 3.899.000 3.914.000 4.055.000
2,5 4.235.000 4.093.000 4.286.000 4.205.000 4.076.000 4.420.000 3.805.000 4.472.000 4.000.000 3.995.000 4.174.000
3 4.141.000 4.099.000 4.287.000 4.212.000 4.149.000 4.542.000 3.813.000 4.314.000 3.997.000 3.999.000 4.179.000
3,5 4.244.000 4.169.000 4.369.000 4.290.000 4.222.000 4.682.000 3.865.000 4.432.000 4.087.000 4.063.000 4.285.000
4 4.347.000 4.239.000 4.451.000 4.367.000 4.295.000 4.823.000 3.917.000 4.550.000 4.177.000 4.127.000 4.391.000
4,5 4.450.000 4.309.000 4.533.000 4.444.000 4.369.000 4.963.000 3.969.000 4.669.000 4.267.000 4.191.000 4.498.000
5 4.553.000 4.380.000 4.615.000 4.521.000 4.442.000 5.103.000 4.022.000 4.787.000 4.357.000 4.255.000 4.604.000
5,5 4.559.000 4.424.000 4.618.000 4.535.000 4.510.000 5.106.000 4.030.000 4.790.000 4.395.000 4.270.000 4.607.000
6 4.654.000 4.489.000 4.692.000 4.604.000 4.579.000 5.230.000 4.077.000 4.898.000 4.480.000 4.328.000 4.705.000
6,5 4.748.000 4.553.000 4.765.000 4.674.000 4.647.000 5.354.000 4.124.000 5.007.000 4.565.000 4.385.000 4.803.000
7 4.843.000 4.618.000 4.838.000 4.744.000 4.716.000 5.479.000 4.171.000 5.116.000 4.650.000 4.443.000 4.901.000
7,5 4.938.000 4.683.000 4.912.000 4.813.000 4.784.000 5.603.000 4.218.000 5.224.000 4.735.000 4.501.000 4.998.000
8 5.033.000 4.747.000 4.985.000 4.883.000 4.853.000 5.728.000 4.265.000 5.333.000 4.820.000 4.559.000 5.096.000
8,5 5.127.000 4.812.000 5.058.000 4.952.000 4.921.000 5.852.000 4.312.000 5.442.000 4.905.000 4.616.000 5.194.000
9 5.222.000 4.877.000 5.132.000 5.022.000 4.990.000 5.976.000 4.359.000 5.551.000 4.989.000 4.674.000 5.291.000
9,5 5.317.000 4.941.000 5.205.000 5.091.000 5.058.000 6.101.000 4.406.000 5.659.000 5.074.000 4.732.000 5.389.000
10 5.412.000 5.006.000 5.279.000 5.161.000 5.127.000 6.225.000 4.453.000 5.768.000 5.159.000 4.790.000 5.487.000
10,5 6.049.000 6.041.000 6.084.000 6.041.000 6.041.000 7.057.000 5.240.000 6.368.000 6.252.000 5.634.000 5.992.000
11 6.085.000 6.077.000 6.121.000 6.077.000 6.077.000 7.126.000 5.265.000 6.408.000 6.291.000 5.664.000 6.027.000
11,5 6.121.000 6.114.000 6.158.000 6.114.000 6.114.000 7.194.000 5.291.000 6.449.000 6.329.000 5.695.000 6.063.000
12 6.157.000 6.150.000 6.195.000 6.150.000 6.150.000 7.263.000 5.316.000 6.489.000 6.368.000 5.726.000 6.098.000
12,5 6.193.000 6.187.000 6.232.000 6.187.000 6.187.000 7.332.000 5.341.000 6.529.000 6.407.000 5.757.000 6.133.000
13 6.229.000 6.223.000 6.269.000 6.223.000 6.223.000 7.400.000 5.367.000 6.569.000 6.446.000 5.788.000 6.168.000
13,5 6.265.000 6.260.000 6.306.000 6.260.000 6.260.000 7.469.000 5.392.000 6.610.000 6.484.000 5.818.000 6.203.000
14 6.301.000 6.296.000 6.344.000 6.296.000 6.296.000 7.538.000 5.417.000 6.650.000 6.523.000 5.849.000 6.238.000
14,5 6.337.000 6.333.000 6.381.000 6.333.000 6.333.000 7.606.000 5.443.000 6.690.000 6.562.000 5.880.000 6.274.000
15 6.372.000 6.369.000 6.418.000 6.369.000 6.369.000 7.675.000 5.468.000 6.731.000 6.600.000 5.911.000 6.309.000
15,5 6.408.000 6.406.000 6.455.000 6.406.000 6.406.000 7.743.000 5.493.000 6.771.000 6.639.000 5.942.000 6.344.000
16 6.444.000 6.442.000 6.492.000 6.442.000 6.442.000 7.812.000 5.519.000 6.811.000 6.678.000 5.972.000 6.379.000
16,5 6.480.000 6.478.000 6.529.000 6.478.000 6.478.000 7.881.000 5.544.000 6.852.000 6.717.000 6.003.000 6.414.000
17 6.516.000 6.515.000 6.566.000 6.515.000 6.515.000 7.949.000 5.569.000 6.892.000 6.755.000 6.034.000 6.449.000
17,5 6.552.000 6.551.000 6.603.000 6.551.000 6.551.000 8.018.000 5.595.000 6.932.000 6.794.000 6.065.000 6.485.000
18 6.588.000 6.588.000 6.640.000 6.588.000 6.588.000 8.087.000 5.620.000 6.972.000 6.833.000 6.096.000 6.520.000
18,5 6.624.000 6.624.000 6.677.000 6.624.000 6.624.000 8.155.000 5.645.000 7.013.000 6.871.000 6.126.000 6.555.000
19 6.660.000 6.635.000 6.687.000 6.635.000 6.635.000 8.224.000 5.653.000 7.053.000 6.910.000 6.135.000 6.590.000
19,5 6.668.000 6.636.000 6.689.000 6.636.000 6.636.000 8.292.000 5.654.000 7.062.000 6.919.000 6.137.000 6.598.000
20 6.670.000 6.638.000 6.691.000 6.638.000 6.638.000 8.361.000 5.656.000 7.064.000 6.921.000 6.138.000 6.600.000
20,5 6.672.000 6.639.000 6.692.000 6.639.000 6.639.000 8.430.000 5.658.000 7.066.000 6.922.000 6.140.000 6.602.000

4. Giá cước chiều đi — từ 21 kg trở lên

Đơn vị: đồng/kg. Cước bưu gửi = đơn giá × số kilôgam tính cước.

Vùng A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, O

Trọng lượng (kg) A B C D E F G H K M O
21 – 44 273.000 439.000 537.000 388.000 397.000 370.000 517.000 533.000 200.000 365.000 322.000
45 – 70 251.000 398.000 485.000 378.000 389.000 349.000 511.000 505.000 192.000 357.000 307.000
71 – 99 242.000 394.000 472.000 331.000 369.000 341.000 478.000 448.000 172.000 343.000 300.000
100 – 299 228.000 381.000 464.000 331.000 365.000 333.000 474.000 448.000 159.000 340.000 299.000
300 – 499 228.000 375.000 448.000 329.000 362.000 333.000 473.000 447.000 149.000 338.000 276.000
500 – 999 227.000 374.000 448.000 328.000 352.000 333.000 463.000 446.000 147.000 321.000 270.000
1000 – 99999 226.000 374.000 448.000 326.000 352.000 333.000 463.000 446.000 147.000 321.000 270.000

Vùng P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Trọng lượng (kg) P Q R S T U V W X Y Z
21 – 44 231.000 233.000 253.000 220.000 241.000 337.000 174.000 245.000 290.000 234.000 236.000
45 – 70 226.000 230.000 223.000 206.000 238.000 332.000 173.000 235.000 278.000 232.000 220.000
71 – 99 207.000 218.000 208.000 201.000 230.000 320.000 157.000 214.000 267.000 209.000 203.000
100 – 299 201.000 205.000 202.000 185.000 230.000 320.000 155.000 208.000 201.000 207.000 175.000
300 – 499 192.000 185.000 198.000 185.000 230.000 315.000 149.000 205.000 201.000 205.000 174.000
500 – 999 183.000 179.000 172.000 182.000 211.000 315.000 148.000 194.000 200.000 198.000 166.000
1000 – 99999 182.000 175.000 169.000 182.000 211.000 315.000 148.000 184.000 200.000 198.000 166.000

5. Phân vùng cước chiều đến

Vùng Quốc gia, vùng lãnh thổ
A Macau
B Brunei
C Cambodia, Laos, Mongolia
D Canada, Mexico, Puerto Rico, USA
E Austria, Denmark, Finland, Portugal, Sweden
F Belarus, Bulgaria, Hungary, Iceland, Israel, Latvia, Romania
G Argentina, Brazil, Haiti
H Afghanistan, Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Bhutan
K Nam Trung Quốc (Phúc Kiến 350000-369999, Quảng Đông 510000-529999)
M Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands
O India
P Japan
Q Malaysia
R Thailand
S Philippines
T Indonesia
U Australia, New Zealand
V Hong Kong
W China (Excluding China South)
X Taiwan
Y Singapore
Z South Korea

6. Giá cước chiều đến — từ 0,5 kg đến 20,5 kg

Đơn vị: đồng/bưu gửi

Vùng A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, O

Kg A B C D E F G H K M O
0,5 4.510.000 4.772.000 3.838.000 4.487.000 4.270.000 4.270.000 5.110.000 5.258.000 3.789.000 4.209.000 4.415.000
1 4.702.000 5.075.000 4.019.000 4.699.000 4.823.000 4.781.000 5.581.000 5.827.000 3.900.000 4.736.000 4.546.000
1,5 4.879.000 5.377.000 4.165.000 4.985.000 5.159.000 5.123.000 6.062.000 6.384.000 3.993.000 5.056.000 4.771.000
2 5.056.000 5.680.000 4.311.000 5.270.000 5.495.000 5.465.000 6.544.000 6.941.000 4.086.000 5.377.000 4.995.000
2,5 5.222.000 5.973.000 4.447.000 5.556.000 5.832.000 5.806.000 7.025.000 7.498.000 4.168.000 5.697.000 5.219.000
3 5.502.000 6.274.000 4.834.000 5.650.000 5.839.000 5.815.000 7.310.000 7.816.000 4.229.000 5.705.000 5.536.000
3,5 5.668.000 6.576.000 4.999.000 5.935.000 6.152.000 6.129.000 7.782.000 8.338.000 4.311.000 6.002.000 5.764.000
4 5.833.000 6.877.000 5.164.000 6.219.000 6.464.000 6.444.000 8.254.000 8.860.000 4.392.000 6.300.000 5.992.000
4,5 5.999.000 7.179.000 5.329.000 6.504.000 6.777.000 6.758.000 8.726.000 9.382.000 4.474.000 6.597.000 6.221.000
5 6.165.000 7.481.000 5.495.000 6.789.000 7.089.000 7.072.000 9.198.000 9.904.000 4.555.000 6.895.000 6.449.000
5,5 6.264.000 7.734.000 5.940.000 6.981.000 7.096.000 7.075.000 9.952.000 10.734.000 4.577.000 6.901.000 7.047.000
6 6.394.000 7.987.000 6.100.000 7.235.000 7.359.000 7.333.000 10.403.000 11.238.000 4.640.000 7.152.000 7.267.000
6,5 6.524.000 8.240.000 6.260.000 7.488.000 7.622.000 7.592.000 10.855.000 11.742.000 4.703.000 7.402.000 7.487.000
7 6.655.000 8.493.000 6.420.000 7.742.000 7.885.000 7.850.000 11.306.000 12.246.000 4.766.000 7.653.000 7.708.000
7,5 6.785.000 8.746.000 6.580.000 7.995.000 8.147.000 8.108.000 11.757.000 12.749.000 4.829.000 7.903.000 7.928.000
8 6.915.000 8.999.000 6.740.000 8.249.000 8.410.000 8.367.000 12.209.000 13.253.000 4.892.000 8.153.000 8.148.000
8,5 7.045.000 9.252.000 6.899.000 8.502.000 8.673.000 8.625.000 12.660.000 13.757.000 4.955.000 8.404.000 8.368.000
9 7.176.000 9.505.000 7.059.000 8.756.000 8.936.000 8.884.000 13.111.000 14.261.000 5.018.000 8.654.000 8.588.000
9,5 7.306.000 9.758.000 7.219.000 9.009.000 9.199.000 9.142.000 13.563.000 14.765.000 5.081.000 8.905.000 8.808.000
10 7.436.000 10.011.000 7.379.000 9.263.000 9.462.000 9.400.000 14.014.000 15.269.000 5.143.000 9.155.000 9.029.000
10,5 7.936.000 10.652.000 7.914.000 11.005.000 9.967.000 9.905.000 14.734.000 16.032.000 5.928.000 9.661.000 9.720.000
11 8.023.000 10.793.000 7.997.000 11.118.000 10.057.000 10.033.000 14.954.000 16.296.000 5.975.000 9.746.000 9.836.000
11,5 8.110.000 10.933.000 8.080.000 11.232.000 10.147.000 10.161.000 15.174.000 16.559.000 6.023.000 9.832.000 9.953.000
12 8.198.000 11.074.000 8.163.000 11.345.000 10.237.000 10.289.000 15.394.000 16.822.000 6.071.000 9.918.000 10.069.000
12,5 8.285.000 11.215.000 8.245.000 11.458.000 10.327.000 10.417.000 15.614.000 17.086.000 6.119.000 10.003.000 10.186.000
13 8.372.000 11.356.000 8.328.000 11.572.000 10.416.000 10.544.000 15.834.000 17.349.000 6.166.000 10.089.000 10.302.000
13,5 8.460.000 11.497.000 8.411.000 11.685.000 10.506.000 10.672.000 16.054.000 17.612.000 6.214.000 10.175.000 10.419.000
14 8.547.000 11.637.000 8.494.000 11.798.000 10.596.000 10.800.000 16.274.000 17.876.000 6.262.000 10.260.000 10.536.000
14,5 8.634.000 11.778.000 8.576.000 11.912.000 10.686.000 10.928.000 16.494.000 18.139.000 6.310.000 10.346.000 10.652.000
15 8.722.000 11.919.000 8.659.000 12.025.000 10.776.000 11.056.000 16.714.000 18.402.000 6.358.000 10.431.000 10.769.000
15,5 8.809.000 12.060.000 8.742.000 12.138.000 10.866.000 11.184.000 16.934.000 18.666.000 6.405.000 10.517.000 10.885.000
16 8.896.000 12.201.000 8.825.000 12.252.000 10.955.000 11.312.000 17.154.000 18.929.000 6.453.000 10.603.000 11.002.000
16,5 8.983.000 12.341.000 8.907.000 12.365.000 11.045.000 11.440.000 17.374.000 19.192.000 6.501.000 10.688.000 11.118.000
17 9.071.000 12.482.000 8.990.000 12.478.000 11.135.000 11.568.000 17.594.000 19.456.000 6.549.000 10.774.000 11.235.000
17,5 9.158.000 12.623.000 9.073.000 12.591.000 11.225.000 11.696.000 17.814.000 19.719.000 6.597.000 10.860.000 11.352.000
18 9.245.000 12.764.000 9.155.000 12.705.000 11.315.000 11.824.000 18.034.000 19.982.000 6.644.000 10.945.000 11.468.000
18,5 9.333.000 12.905.000 9.238.000 12.818.000 11.405.000 11.952.000 18.254.000 20.246.000 6.692.000 11.031.000 11.585.000
19 9.344.000 13.045.000 9.321.000 12.931.000 11.494.000 12.080.000 18.474.000 20.509.000 6.698.000 11.117.000 11.701.000
19,5 9.344.000 13.186.000 9.404.000 13.045.000 11.584.000 12.208.000 18.694.000 20.772.000 6.698.000 11.202.000 11.818.000
20 9.344.000 13.327.000 9.464.000 13.158.000 11.674.000 12.336.000 18.914.000 21.036.000 6.698.000 11.288.000 11.904.000
20,5 9.344.000 13.468.000 9.464.000 13.271.000 11.764.000 12.464.000 19.134.000 21.299.000 6.698.000 11.374.000 11.904.000

Vùng P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kg P Q R S T U V W X Y Z
0,5 4.121.000 3.767.000 4.035.000 4.099.000 3.966.000 4.234.000 3.779.000 3.847.000 4.034.000 3.748.000 4.157.000
1 4.248.000 3.869.000 4.044.000 4.217.000 3.967.000 4.441.000 3.884.000 4.057.000 4.061.000 3.897.000 4.157.000
1,5 4.429.000 3.958.000 4.152.000 4.343.000 4.067.000 4.649.000 3.975.000 4.211.000 4.215.000 3.990.000 4.325.000
2 4.611.000 4.048.000 4.260.000 4.469.000 4.167.000 4.857.000 4.066.000 4.365.000 4.369.000 4.083.000 4.494.000
2,5 4.782.000 4.127.000 4.357.000 4.585.000 4.257.000 5.054.000 4.147.000 4.508.000 4.513.000 4.165.000 4.652.000
3 5.040.000 4.288.000 4.411.000 4.725.000 4.551.000 5.448.000 4.150.000 4.589.000 4.518.000 4.415.000 4.657.000
3,5 5.228.000 4.373.000 4.504.000 4.839.000 4.654.000 5.669.000 4.226.000 4.736.000 4.657.000 4.509.000 4.809.000
4 5.416.000 4.458.000 4.597.000 4.953.000 4.757.000 5.889.000 4.302.000 4.882.000 4.797.000 4.602.000 4.962.000
4,5 5.604.000 4.544.000 4.691.000 5.067.000 4.859.000 6.110.000 4.378.000 5.028.000 4.937.000 4.696.000 5.114.000
5 5.792.000 4.629.000 4.784.000 5.181.000 4.962.000 6.330.000 4.454.000 5.175.000 5.077.000 4.790.000 5.267.000
5,5 5.661.000 4.697.000 4.875.000 5.432.000 5.303.000 6.494.000 4.536.000 5.175.000 5.077.000 4.937.000 5.268.000
6 5.803.000 4.764.000 4.950.000 5.529.000 5.395.000 6.685.000 4.598.000 5.291.000 5.188.000 5.014.000 5.389.000
6,5 5.945.000 4.832.000 5.025.000 5.626.000 5.487.000 6.875.000 4.659.000 5.407.000 5.299.000 5.092.000 5.510.000
7 6.088.000 4.900.000 5.099.000 5.723.000 5.579.000 7.065.000 4.720.000 5.524.000 5.410.000 5.169.000 5.631.000
7,5 6.230.000 4.967.000 5.174.000 5.820.000 5.670.000 7.255.000 4.782.000 5.640.000 5.522.000 5.246.000 5.752.000
8 6.372.000 5.035.000 5.249.000 5.917.000 5.762.000 7.445.000 4.843.000 5.756.000 5.633.000 5.324.000 5.874.000
8,5 6.514.000 5.103.000 5.324.000 6.014.000 5.854.000 7.635.000 4.904.000 5.872.000 5.744.000 5.401.000 5.995.000
9 6.657.000 5.171.000 5.399.000 6.112.000 5.946.000 7.825.000 4.965.000 5.989.000 5.855.000 5.478.000 6.116.000
9,5 6.799.000 5.238.000 5.474.000 6.209.000 6.038.000 8.015.000 5.027.000 6.105.000 5.966.000 5.555.000 6.237.000
10 6.941.000 5.306.000 5.548.000 6.306.000 6.130.000 8.205.000 5.088.000 6.221.000 6.077.000 5.633.000 6.359.000
10,5 7.691.000 5.806.000 6.048.000 6.843.000 7.174.000 8.703.000 6.547.000 7.006.000 6.578.000 6.132.000 7.179.000
11 7.773.000 5.851.000 6.098.000 6.909.000 7.246.000 8.801.000 6.607.000 7.075.000 6.639.000 6.184.000 7.251.000
11,5 7.856.000 5.896.000 6.148.000 6.975.000 7.319.000 8.898.000 6.667.000 7.144.000 6.699.000 6.235.000 7.324.000
12 7.938.000 5.942.000 6.198.000 7.041.000 7.391.000 8.996.000 6.727.000 7.213.000 6.760.000 6.287.000 7.396.000
12,5 8.021.000 5.987.000 6.248.000 7.107.000 7.463.000 9.093.000 6.787.000 7.282.000 6.820.000 6.339.000 7.469.000
13 8.103.000 6.033.000 6.298.000 7.172.000 7.536.000 9.191.000 6.847.000 7.351.000 6.881.000 6.391.000 7.541.000
13,5 8.186.000 6.078.000 6.349.000 7.238.000 7.608.000 9.288.000 6.907.000 7.420.000 6.942.000 6.443.000 7.614.000
14 8.268.000 6.123.000 6.399.000 7.304.000 7.680.000 9.386.000 6.967.000 7.489.000 7.002.000 6.494.000 7.686.000
